Produkt | Inhalt/Menge | Material/Grundlage | Anwendungsbereich | pH-Wert | Ergiebigkeit/Mischverhältnis | Besondere Merkmale | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTREGA Fliesen- & Stein-Grundreiniger 5 L | 5 L | säure- & phosphatfrei, tensidbasiert | Keramik, Kunststein, Betonwerkstein, Naturstein, Kunststoff, PVC | n. v. | 1:5–1:10; bis zu 100 m²/L | säurefrei phosphatfrei lösungsmittelfrei materialschonend | Zum Angebot |
HMK R155 Grundreiniger (säurefrei) 5 L | 5 L | mildalkalisch, säurefrei; enthält Tenside, Hilfs- & Stellmittel | Natur- & Kunststein (Marmor, Granit, Kalkstein, Terrazzo, Klinker) | pH ≈ 8,5 | 1:2–1:10; 10–30 m²/L | säurefrei mildalkalisch entfernt Bau- & Pflegerückstände | Zum Angebot |
HMK R159 Sanitärreiniger (Konzentrat) 5 L | 5 L | säurehaltiger Aktivreiniger | säurebeständige Fliesen, Feinsteinzeug, Klinker, Ziegel in Sanitär- & Nassbereichen | pH ≈ 2,1 | 1:2–1:15; 10–100 m²/L | aktiv säurebasiert hygienisch sauber für Säurebeständiges | Zum Angebot |
HMK R179 Rostflecken‑Entferner 5 L | 5 L | ready‑to‑use; organische Schwefelverbindungen, Tenside | säureempfindliche Natur- & Kunststeine (z. B. polierter Marmor, Kalkstein) | pH ≈ 9 | unverdünnt; 10–20 m²/L | fertig zur Anwendung schonend für weiche Steine mit Rostinhibitoren | Zum Angebot |
Rusche – die Steindusche Wegerein 5 L Konzentrat | 5 L | alkylbenzyldimethylammoniumchlorid (quaternäre Ammoniumverbindung); <5 % Tenside | Pflastersteine, Terrassen, Gehwegplatten, Beton, Sandstein im Außenbereich | pH ≈ 7,5 | 1:5–1:8; ca. 400 m²/L | biologisch abbaubar langanhaltende Wirkung entfernt Moos & Unkraut | Zum Angebot |
Affiliate Links: Bei einem Kauf über diese Links entstehen für Sie keine zusätzlichen Kosten. Wir erhalten eine kleine Provision, die uns hilft, diese Seite zu betreiben.